Er zijn in totaal 5195 artikelen gevonden.| 09-03-2010 19:59 | Presentatie aanbevelingen bevolkingskrimp NVM | ||||||||||||||||||||||||||
| Krimpgebied = Kansgebied. De lokale overheid heeft te weinig oog voor de gevolgen van bevolkingskrimp voor de woningmarkt. Als passende maatregelen uitblijven, zullen grootschalige leegstand en verpaupering van vastgoed het gevolg zijn. Prijsdalingen en ellenlange verkooptijden van huizen worden dan structureel. Dat stelt de NVM in haar document Krimpgebied = Kansgebied, dat de makelaarsorganisatie op 11 maart presenteert. Dit gebeurt in een landelijke actie, waarin het document wordt aangeboden aan Ank Bijleveld-Schouten, de demissionair Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; de verantwoordelijk gedeputeerden in Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg en Zeeland; en 40 onderzochte krimpgemeenten in deze provincies. De NVM meent dat kleine gemeenten niet altijd beseffen dat hun belastinginkomsten door de afnemende bevolking sterk zullen teruglopen. Bovendien hebben de kleine kernen vaak te weinig vakkennis om krachtige besluiten te nemen. Daarom pleit de NVM in Krimpgebied = Kansgebied voor verregaande samenwerking tussen overheden. Daarnaast vindt de makelaarsorganisatie nieuwe beleidsinstrumenten noodzakelijk. De NVM pleit voor oplossingen als het instellen van een sloopfonds, het bieden van ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid en het opheffen van verordeningen tegen het bezit van een tweede woning. De NVM geeft in Krimpgebied = Kansgebied daarnaast specifieke oplossingen voor de vijf belangrijkste Nederlandse krimpregio’s: Noordoost-Groningen, Noordwest-Friesland, Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg en de Achterhoek. Op donderdag 11 maart zal de heer Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, het document Krimpgebied = Kansgebied aanbieden aan mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, de demissionair Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit aanbiedingsmoment zal plaatsvinden om 15.00 uur. Locatie is de Thorbeckezaal op de 3e verdieping (laagbouw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Graag nodigt de NVM u uit om hierbij aanwezig te zijn. Dit aanbiedingsmoment maakt deel uit van een landelijke campagne van de NVM over bevolkingskrimp, die op donderdag 11 maart van start gaat. NVM-voorzitter Ger Hukker zal Krimpgebied = Kansgebied aanbieden aan Ank Bijleveld-Schouten. In de provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg en Zeeland zullen de afdelingsvoorzitters van de NVM Krimpgebied = Kansgebied presenteren aan de verantwoordelijk gedeputeerden. Ook wordt het visiedocument door lokale makelaars aangeboden aan de 40 gemeenteraden van de onderzochte krimpgebieden. Tot slot start de NVM een billboardcampagne om bevolkingskrimp onder de aandacht te brengen van politiek Den Haag. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 17:28 | NVM: Kabinet vraagt SER advies over bevolkingsdaling | ||||||||||||||||||||||||||
| Het kabinet vraagt de SER dit najaar advies uit te brengen over de vraag hoe het bedrijfsleven kan bijdragen aan de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp. Verder wil het kabinet weten hoe de kansen, die krimp biedt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied, beter kunnen worden benut. De ministerraad heeft de adviesaanvraag vastgesteld op voorstel van minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie, minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 17:14 | Hoe wordt de Woonoppervlakte bepaald? | ||||||||||||||||||||||||||
| De "Woonoppervlakte" die op funda getoond wordt is de "Gebruiksoppervlakte wonen" zoals nauwkeurig staat beschreven in de “Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN2580”Â. Deze meetinstructie beschrijft wat er precies wel en wat er niet mag worden meegerekend. Alle bij een branchevereniging aangesloten makelaars moeten zich aan deze afspraken houden. Heel simpel gezegd is het "Gebruiksoppervlak wonen" zoals dit op funda staat "het bewoonbare oppervlakte achter de voordeur van de woning". | |||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2010 09:21 | Particuliere huurwoningen veel minder energiezuinig | ||||||||||||||||||||||||||
| Bewoners met lage inkomens wonen vaker in woningen met slechte labels. Nog een interessant gegeven: hoe energiezuiniger een woning is, hoe onzuiniger het gedrag van de bewoners. Dat blijkt uit twee onlangs door VROM gepubliceerde onderzoeken. Uit een vorige week door VROM gepubliceerd onderzoek Woon Energie 2006 blijkt dat bewoners met lage inkomens vaker in woningen met slechte labels wonen. Ruim 40 procent van de huishoudens met lage inkomens woont in woningen met energielabel F of G. De verdeling over de energielabels is voor de sociale huursector en de koopsector gelijkwaardig. De particuliere huursector bevat relatief veel woningen met energielabel G, aangezien het een oude voorraad betreft. Huishoudens met bewoners onder de 55 jaar en een lager inkomen zijn vaker in een onzuinige woning gehuisvest dan huishoudens van dezelfde leeftijd met een hoger inkomen. De noodzaak om energiebesparende maatregelen te nemen in huurwoningen blijft volgens de Woonbond dus onverminderd hoog. Meer dan de helft van de woningen gebouwd tussen 1946 en 1970 en 70 procent van de vooroorlogse woningen heeft op dit moment energielabel F of G. Driekwart van de appartementen gebouwd voor 1971 heeft energielabel F of G. Bijna de helft van de eengezinswoningen van voor 1971, heeft label C, D en E. In woningen met een lager energielabel, is het aandeel CV-installaties kleiner en het aandeel lokale verwarming en blokverwarming hoger. Bij woningen met energielabel A en B zijn bijna alleen HR en HR-107 ketels aanwezig, terwijl bij het merendeel van de woningen met energielabel G de CR en VR ketels voor ruimteverwarming zorgen. Uit een ander onderzoek van VROM naar energiezuinig gedrag bleek: hoe zuiniger de woning, hoe onzuiniger het gedrag van de bewoners. Er zijn verschillende achterliggende verklaringen voor het onzuinige gedrag in de zuinige woningen. Bewoners van energiezuiniger woningen hebben bijvoorbeeld vaker een hoog inkomen en zijn ook vaker gezinnen. Dat draagt onder meer bij aan het bezit en gebruik van elektrische apparaten. Daarnaast zijn veel installaties in nieuwe woningen uitgerust met elektrische apparatuur (mechanische ventilatie bijvoorbeeld) waardoor het elektriciteitsverbruik toeneemt. Maar, ook als wordt gecontroleerd naar inkomen, leeftijd en huishoudensamenstelling blijft het zo dat bewoners van zuinige woningen neigen naar onzuinig gedrag. | |||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2010 09:19 | Appartementencomplex Multatuli opgeleverd | ||||||||||||||||||||||||||
| DORDRECHT - DORDRECHT - Appartementencomplex Multatuli in de nieuwe Goeverneurbuurt in Oud Krispijn is opgeleverd. Krispijn Wonen, onderdeel van Trivire, overhandigde dinsdag 2 maart 2010 de eerste huurders de sleutel van hun nieuwe woning. Precies op de geboortedag van Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli. Het appartementencomplex bestaat uit 26 huurappartementen en een dierenartsenpraktijk. Het is het eerste nieuwbouwproject in de Goeverneurbuurt dat klaar is. Drie huurders keren met hun verhuizing naar Multatuli terug naar de plek waar zij voor de sloop woonden. Maar liefst zeven huurders zijn afkomstig uit de huurwoningen tussen de Zuidendijk, Willy Martensstraat, Mesdagstraat en Willem Marisstraat. Deze woningen worden in 2011 gesloopt om plaats te maken voor koopwoningen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2010 09:04 | Ontwikkeling Overstad in Alkmaar stap dichterbij | ||||||||||||||||||||||||||
| ALKMAAR - ... Directeur namens de gemeente, Jan Visser: 'Samen bouwen we aan de Noordzijde van het Noordhollands Kanaal de komende vijftien jaar het voormalige industrieterrein om tot een deel van het stadshart met zo'n 2.200 woningen en 85.000 m2 winkel- en kantoorruimte. Naar verwachting wordt al in 2012 begonnen met de bouw van de eerste woningen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2010 09:03 | Woningen op IHC- en Stoommolenterrein in Krimpen | ||||||||||||||||||||||||||
| KRIMPEN AAND DE LEK - Op het IHC- en Stoommolenterrein in Krimpen aan de Lek komen 240 woningen, gecombineerd met hoogwaardige openbare ruimte. Ook zal de oever van de Lek weer bereikbaar worden voor wandelaars en fietsers.
De plannen krijgen bovendien een sterke relatie met het water en zullen onder meer plaats bieden aan een jachthaven. De gemeente Nederlek, Planoform Vastgoedontwikkeling en VOSPlan Vastgoedontwikkeling ondertekenden daartoe op 2 maart een samenwerkingsovereenkomst. ... Deze locatie wordt integraal ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met uitzicht op Werelderfgoed. Aan de overkant van de rivier liggen namelijk de als Werelderfgoed geregistreerde molens van Kinderdijk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 10:15 | Wellness voor de badkamer | ||||||||||||||||||||||||||
| De badkamer heeft de laatste jaren de status gekregen van een kuuroord aan huis. Wellness dus, compleet met meerpersoons jacuzzi, sauna en stoomcabine. Maar laten we wel wezen, lang niet iedereen heeft daar de mogelijkheden voor. Inmiddels zijn de fabrikanten een stuk realistischer geworden. Naast pure vormgeving tekent zich nu ook aandacht af voor alledaagse noden. Afgestemd op de beperkte afmetingen van de meeste Nederlandse badkamers. Die meer praktische instelling heeft geresulteerd in de introductie van ondiepere badkamermeubelen, taps toelopende baden en uitgekiende duo-oplossingen voor bad en douche. Ook het toilet wordt weer eens kritisch bekeken. Onder de nieuwe producten zien we supersmalle fonteinmeubels, een slanke stortbak speciaal voor renovaties en de opkomst van het spa-toilet met reinigingsdouche als alternatief voor een apart bidet. Allemaal ruimtebesparende oplossingen die absoluut in een behoefte voorzien. Ook kleinere sanitaire ruimtes worden weer serieus genomen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 09:28 | Extra koopsubsidie voor Nieuwbouw in Lelystad | ||||||||||||||||||||||||||
| LELYSTAD - Aanstaande zaterdag 06-03-2010 wordt er een uniek nieuwbouwproject gestart in Lelystad. Voor de woningen is een koopsubsidie van 14.000,- per woning beschikbaar door bijdragen van het Rijk en de gemeente Lelystad. Daardoor start de verkoopprijs bij 239.500,- v.o.n. In de voorverkoop zijn inmiddels de eerste twee woningen verkocht en nog eens vijf woningen zijn onder optie. | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 06:22 | Samenwerking van zes partijen | ||||||||||||||||||||||||||
| VOORSCHOTEN - Het startsein voor de nieuwbouw in Vlietwijk op donderdag 25 februari symboliseert de samenwerking tussen zes betrokken partijen. Zes partijen die de eerste paal symbolisch de grond in sloegen. In de eerste fase van het nieuwbouwproject Vlietwijk komen 74 woningen verdeeld over twee gebouwen. In het grote gebouw komen 53 sociale huurwoningen. Op de begane grond komt het nieuwe buurtcentrum. Het kleine gebouw bestaat uit 21 sociale huurwoningen. In een apart complex komt het zorgcentrum met dienstencentrum. Wethouder Bruno van Dunné sprak de verwachting uit dat het project over ongeveer anderhalf jaar vaste vorm heeft aangenomen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 06:17 | Groninger Forum: hoe nu verder? | ||||||||||||||||||||||||||
| GRONINGEN - Een van de onderwerpen waar in Groningen voorafgaande aan de verkiezingen het meest over werd gesproken betreft het Groninger Forum. Nu de verkiezingen achter de rug zijn zal de nieuwe gemeenteraad de knoop moeten doorhakken over Groningens meest ingrijpende nieuwbouwproject van de afgelopen tientallen jaren die een investering vergt van 170 miljoen euro en die beoogt een enorme impuls te geven aan de Grote Markt en de rest van de binnenstad. | |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 06:15 | Snel nieuwbouw Abeln Emmer-Compascuum | ||||||||||||||||||||||||||
| EMMER-COMPASCUUM - Op de plek van het afgebrande horecapand Abeln in Emmer-Compascuum wordt binnen een jaar begonnen met de bouw van winkelruimten en appartementen. Dit is althans het streven van de bouwbedrijf Huiskes uit Tubbergen en wethouder ruimtelijke ordening Ton Sleeking (PvdA). Beide partijen bespraken de kwestie vrijdag in het bijzijn van Ab Haak, voorzitter Dorpsbelangen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 06:12 | Extra subsidie Zwolse nieuwbouw | ||||||||||||||||||||||||||
| ZWOLLE - Het bedrag dat gemeente Zwolle van het ministerie van VROM heeft gekregen voor de stimulering van vier nieuwbouwprojecten wordt verdubbeld door provincie Overijssel. De subsidie komt dan neer op een bedrag van 10.000 euro per woning. Het gaat in totaal om 134 woningen. Met de subsidie wordt de verkoop van de nog niet-verkochte woningen gestimuleerd. De subsidie komt ten goede aan de kopers en geldt alleen voor niet-verkochte woningen. Hiervoor opent de projectnotaris een depotrekening en sluit een overeenkomst met de gemeente en ontwikkelaar. Bij het passeren van de akte wordt het subsidiebedrag voor de betreffende woningen door de notaris aan de koper ter beschikking gesteld. | |||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2010 04:40 | Rente iets omlaag | ||||||||||||||||||||||||||
| De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in juli 3,8 procent. Dit was 0,2 procentpunt lager dan in juni. In de drie voorgaande maanden steeg de rente nog. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot in mei 2009 de rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, werd met een kwart procentpunt verlaagd en ligt vanaf 13 mei op 1,0 procent. De depositorente bleef ongewijzigd op 0,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2010 17:40 | Koopwoningen Mariastichting bereikbaar voor starters | ||||||||||||||||||||||||||
| HAARLEM - Gemeente Haarlem en projectontwikkelaar Amvest slaan de handen ineen om een groot deel van de koopwoningen in het nieuwbouwproject Mariastichting financieel toegankelijk te maken voor starters. Amvest heeft de koopprijs van haar woningen verlaagd om aan de voorwaarden van de startersregeling te voldoen. Ook betaalt Amvest, naast de gemeente Haarlem en het rijk, mee aan elke lening van een starter die een woning koopt in de Mariastichting én in aanmerking komt voor de starterslening. Eind vorig jaar heeft de gemeente Haarlem de aankoopkostengrens van de startersregeling verhoogd van 195.000,- naar 230.000,- (incl. bijkomende kosten) en sindsdien loopt het storm. Vanaf begin dit jaar zijn er 23 aanvragen binnen gekomen. Dit zijn niet alleen aanvragen voor bestaande woningen in Haarlem, maar ook aanvragen voor nieuwbouwprojecten. Voor het nieuwbouwproject Mariastichting heeft de gemeente Haarlem projectontwikkelaar Amvest bereid gevonden om de prijs van hun koopwoningen te verlagen. Hierdoor worden de woningen voor starters uit gemeente én regio bereikbaar. Bovendien betaalt Amvest ook mee aan elke afgegeven starterslening bij hun project. Projectontwikkelaar Amvest heeft een overeenkomst gesloten met de SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, die de startersregeling voor de gemeente faciliteert. Wethouder Jan Nieuwenburg: Ik heb mij de afgelopen jaren erg ingespannen om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door nieuwbouw te bevorderen en waar mogelijk voorwaarden te stellen aan de betaalbaarheid en kwaliteit. De starterslening met SVn is de afgelopen twee jaar heel succesvol gebleken. Met de deelname van Amvest krijgen nóg meer starters een betere kans op de koopwoningmarkt in Haarlem. Een starter die gebruik maakt van de startersregeling hoeft in de eerste drie jaar geen rente en aflossing over de starterslening te betalen. Na drie jaar wordt het inkomen getoetst. Als het inkomen stijgt, moet de aanvullende lening afgelost worden. Kijk voor meer informatie over de startersregeling en de gehanteerde voorwaarden op deze website of op www.svn.nl. Meer informatie over de Mariastichting, zie: www.nieuwbouw-haarlem.nl of informeer bij de verkopende makelaar Mooijekind Vleut Makelaars. Amvest is actief als belegger én ontwikkelaar op de Nederlandse woningmarkt. Creatief en innovatief in het ontwikkelen van duurzame en levendige woningen en woongebieden. Inventief als het gaat om het oplossen van complexe vraagstukken van huurders en kopers, wiens wensen centraal staan. Altijd betrokken met een langetermijnvisie. Alle activiteiten van Amvest zijn gericht op het creëren, onderhouden en behouden van lange termijn relaties, zowel met huurders als met samenwerkingspartners. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2010 14:32 | Succesvolle verkoop woningen Elzenhagen Amsterdam-Noord | ||||||||||||||||||||||||||
| AMSTERDAM - Stadsdeelvoorzitter Rob Post en wethouder Kees Diepeveen van Amsterdam-Noord geven vrijdag 5 maart het officiële startsein voor de bouw van 32 eengezinswoningen in de nieuwe woonwijk Elzenhagen in Centrum Amsterdam-Noord (CAN). Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Blauwhoed Eurowoningen zijn er in geslaagd binnen vijf maanden alle woningen te verkopen. De 32 gezinswoningen van het nieuwbouwplan De Groene Habitat beschikken over een tuin aan het water en over parkeerruimte op eigen terrein. De oppervlakte van de woningen varieert van 135 m2 tot 153 m2. De woningen zijn ontworpen door Mulleners & Mulleners Architecten. De bouw is in handen van BAM Woningbouw. Het project maakt deel uit van de vierde fase van de nieuwe woonwijk Elzenhagen-Noord waar in totaal ruim 600 eengezinswoningen en appartementen zullen verschijnen. Aansluitend op de start bouw van de 32 woningen starten AM en Blauwhoed Eurowoningen zaterdag 6 maart met de verkoop van de volgende fase van De Groene Habitat. Het aanbod bestaat uit 29 ruime hoek- en rijwoningen met een tuin op het zuidwesten. De prijzen van de woningen lopen uiteen van 299.000 tot 339.000 op basis van 48 jaar afgekochte erfpacht. Meer informatie is te vinden op www.degroenehabitat.nl. Elzenhagen krijgt een gevarieerde bebouwing van gezinswoningen met tuinen en appartementen, omringd door groen en water. De nieuwe wijk ligt op loop- en fietsafstand van scholen, winkels en natuur. Het is een uitgesproken kindvriendelijke buurt door de aanleg van speelplaatsen en speciale, veilige routes naar de scholen. Met de nieuwe Noord/Zuidlijn is het centrum van Amsterdam in 5 minuten te bereiken. Het woningaanbod is afgestemd op starters, jonge gezinnen en senioren. De architectuur in Elzenhagen is traditioneel en gebaseerd op de bouwstijl van de Zaanstreek met afwisselende gevels in een markante kleurstelling. De ontwikkeling van Elzenhagen maakt deel uit van het project Centrum Amsterdam-Noord (CAN), het nieuwe, dynamische centrum van dit stadsdeel. CAN is een ontwikkeling van CZAN Ontwikkeling (AM, Blauwhoed Eurowoningen, Stadgenoot/Kristal en Vesteda), ING Real Estate en Noordwaarts (samenwerking tussen stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam). | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2010 09:27 | Insolventieverzekering vereist per 01-01-2010 bij zelf-nieuwbouw Lelystad | ||||||||||||||||||||||||||
| LELYSTAD - Sinds 1 januari 2010 eist de Nationale Hypotheekgarantie een insolventieverzekering bij een zelf te bouwen nieuwbouwwoning op een eigen kavel. Deze verzekering dient de bouwer af te sluiten zodat het pand afgebouwd kan worden bij mogelijk faillissement van de bouwer. Als u dus een bouwer kiest, dient u na te gaan of deze een insolventieafverzekering heeft. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2010 07:31 | Start nieuwbouw Rivierenwijk | ||||||||||||||||||||||||||
| GELDERMALSEN - Wethouder mevrouw R. Weeda heeft dinsdag 23 februari de eerste paal geboord van het nieuwbouwproject Lingeveste aan de Rijnstraat in Geldermalsen. KleurrijkWonen is er trots op dat na een aantal jaren van voorbereiding de bouw van 65 prachtige appartementen en 15 ruime eengezinswoningen gaat beginnen. Met het realiseren van deze woningen voorziet KleurrijkWonen in een grote behoefte van woningzoekenden, namelijk betaalbare huur- en koopwoningen. Op het terrein van de voormalige Heuvellaan komen 15 eengezinskoopwoningen. De woningen worden verkocht in de vrije sector en onder Koopgarant. Koopgarant is een vorm, waarbij woningen betaalbaar zijn. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2010 07:07 | Kliktease.nl helpt mannen om sexy lingerie uit te zoeken | ||||||||||||||||||||||||||
| Veel vrouwen geven aan dat ze graag lingerie cadeau zouden krijgen van hun man of vriend, maar in de praktijk komt dit maar weinig voor. De reden? Mannen weten of de maat niet, hebben geen idee wat hun vrouw mooi vindt of ze hebben geen zin (lees: durven?) om een lingeriezaak binnen te gaan. Daar heeft webshop LingerieTotaal nu iets op gevonden: De Kliktease. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2010 06:54 | Facebook and Social Games | ||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2010 13:20 | Huiseigenaren wacht flink hogere rekening ozb | ||||||||||||||||||||||||||
| Bezitters van koopwoningen kunnen komende jaren een flink hogere rekening voor de onroerendezaakbelasting (ozb) op de mat krijgen. Dat stelt de Raad voor de Financiële Verhoudingen, een adviesorgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de raad groeit de verleiding om de ozb te verhogen omdat gemeenten flink moeten bezuinigen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2010 07:08 | Start nieuwbouw Evean Lishof | ||||||||||||||||||||||||||
| OOSTZAAN - Evean Lishof in Oostzaan is in week acht gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe huisvesting. De werkzaamheden hebben vooralsnog alleen gevolgen voor de parkeergelegenheid en voor de toegang tot het gebouw. Naar verwachting wordt de eerste paal voor de nieuwbouw in april 2010 geslagen. Na jarenlange voorbereidingen is het eindelijk zover voor de bewoners van Evean Lishof in Oostzaan. Zij kunnen zich verheugen op de nieuwe huisvesting. In de week van 22 februari is er een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van Evean Lishof. | |||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2010 06:47 | Nieuwe kavels zonder gasleiding in Coevorden | ||||||||||||||||||||||||||
| COEVORDEN - De gemeente Coevorden start in maart 2010 met de uitgifte van 44 kavels in De Oevers (fase C) van de wijk Ossehaar in Coevorden. Bijzonder is dat deze kavels niet voorzien zijn van gasinfrastructuur. Dit betekent dat de bewoners die hier willen gaan bouwen, gebruik moeten gaan maken van een alternatief voor de verwarming van hun woning en warm tapwater, bijvoorbeeld warmtekoude-opslag (WKO). Bij warmte-koude-opslag wordt het huis verwarmd of gekoeld door aardwarmte die uit de bodem wordt gehaald. | |||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 20:17 | Start verkoop op zaterdag 6 maart | ||||||||||||||||||||||||||
| ZEIST - Op zaterdag 6 maart vindt de start verkoop plaats van fase 2 van woningen in deelplan Bosranden op Sterrenberg. De eerste woningen zijn inmiddels verkocht en dit voorjaar staat de start van de bouw gepland. Deze start verkoop vindt plaats vanaf 11.00 tot 14.00 uur in het nieuwe Informatiecentrum Sterrenberg, dat zaterdag ook voor het eerst haar deuren opent. Zaterdag verschijnt ook het nieuwe magazine Wonen op Sterrenberg, dat kosteloos opgehaald kan worden. Naast de informatie over de woningen die nu in verkoop gaan, is ook informatie beschikbaar over de andere woningen die in verkoop zijn. Het aanbod is divers: er zijn eengezinswoningen, twee-onder-eenkapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels beschikbaar. Het Informatiecentrum Sterrenberg is gelegen op de locatie Sterrenberg en zal vanaf 6 maart elke donderdag van 16.00 tot 18.30 uur en elke zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur geopend zijn voor bezoekers. De grote gebiedsmaquette is hier permanent opgesteld en alle verkoopstukken zijn aanwezig om een goed beeld te schetsen over het wonen op Sterrenberg. Het nieuwe magazine Wonen op Sterrenberg verhaalt over alle facetten van wonen op Sterrenberg maar geeft tevens een indruk van de directe omgeving van Huis ter Heide. Het magazine is kosteloos op te halen in het informatiecentrum of bij een van de makelaars, maar wordt ook toegezonden na een aanvraag via bijvoorbeeld de website. Voor meer informatie over de woningen of het wonen op Sterrenberg, kan men terecht op de vernieuwde website www.wonenopsterrenberg.nl Hier vindt men ook de laatste informatie over de werkzaamheden op de locatie. Op Sterrenberg worden de komende jaren 400 marktwoningen gefaseerd gerealiseerd door Bouw- en Ontwikkelingscombinatie Sterrenberg vof. Inmiddels zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart. Daarnaast worden er circa 80 zorgwoningen gebouwd onder andere voor de huidige bewoners, cliënten van Abrona. Abrona is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Sterrenberg wordt een buitengewone woonwijk. Een wijk waar mensen met en zonder beperking samen leven en iets voor elkaar kunnen betekenen, in 1 van de mooiste natuurgebieden van ons land. De werkzaamheden zijn gestart. | |||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 20:10 | Feestelijke start verkoop nieuwbouwwoningen Hof van Maranatha Lelystad | ||||||||||||||||||||||||||
| Zaterdag 6 maart 2010 start de verkoop van de nieuwbouwwoningen in het Hof van Maranatha in Lelystad. Daartoe zal wethouder Fackeldey van de gemeente Lelystad om 11.00 uur op feestelijke wijze het bouwbord onthullen op de bouwlocatie aan de Gondel 31. Aansluitend is er tot 14.00 uur een informatiemarkt. Onder het genot van een kop koffie kunnen potentiële kopers en andere geïnteresseerden zich laten informeren over het bouwproject. Bouwtekeningen, brochures en prijslijsten zijn daarvoor beschikbaar, evenals vertegenwoordigers van de gemeente, de verkopende makelaars en de projectontwikkelaar. Voor de woningen is een koopsubsidie van 14.000,- per woning beschikbaar door bijdragen van het Rijk en de gemeente Lelystad. Daardoor start de verkoopprijs bij 239.500,- v.o.n.. In de voorverkoop zijn inmiddels de eerste twee woningen verkocht en nog eens vijf woningen zijn onder optie. Het Hof van Maranatha is een nieuwbouwplan voor de realisatie van 2 villa's en 10 twee-onder-een-kap¬woningen op de voormalige locatie van de Maranathaschool. Daarmee wordt het een bijzonder project, want de woningen worden gebouwd in de bestaande, groene en waterrijke woonwijk Gondel. Daardoor zijn toegangswegen in de wijk al klaar, bomen volgroeid en alle voorzieningen, zoals basisscholen, kinder¬dagverblijf, gezondheidscentrum en winkelcentrum al beschikbaar. Bovendien hebben kopers van een woning recht op een koopsubsidie die door minister Van der Laan is toegekend aan dit bijzondere project. Samen met een gemeentelijke stimuleringsmaatregel van de gemeente Lelystad en een bijdrage van de projectontwikkelaar is in totaal 14.000,- koopsubsidie per woning beschikbaar. De woningen met 550 kubieke meter woonoppervlak worden gebouwd op zeer ruime kavels en beschikken onder andere over een uitbouw van de woonkamer, een woonzolder en een stenen garage. De bouwstart is gepland in mei 2010. Het Hof van Maranatha is een ontwikkeling van projectontwikkelaar Estateforyou B.V. uit Deventer. | |||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 18:23 | Vereniging Eigen Huis wint zaak bij Stichting Reclame Code | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereniging Eigen Huis mag klanten zonder toestemming benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek per e-mail. De Vereniging Eigen Huis (VEH), heeft de zaak die een respondent had aangespannen in verband met het doen van onderzoek via e-mail in hoger beroep glansrijk gewonnen. Dat meldt de MOA. VEH is lid van de Sectie Opdrachtgevers binnen de MOA. De klager had betoogd dat de VEH niet bevoegd was de respondent, in dit geval een lid van de VEH, zonder zijn toestemming te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek per e-mail. De Reclame Code Commissie gaf de klager in eerste instantie gelijk, het stelde dat er voorafgaande toestemming nodig is om iemand per e-mail uit te nodigen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Maar er geldt een wettelijke uitzonderingspositie voor het ongevraagd benaderen van respondenten voor (markt)onderzoek. | |||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 18:19 | Banken schieten huizenbezitters te hulp | ||||||||||||||||||||||||||
| De Stichting Tijdelijk Twee Woningen zal circa 2.000 tot 3.000 huizenbezitters die met dubbele lasten zitten, omdat ze hun oude huis nog niet verkocht hebben, hulp gaan bieden. Banken ondersteunen de stichting financieel en zullen hun klanten met dubbele woonlasten er ook naar doorverwijzen. `Het belang van de huizenbezitter staat voorop. Niemand is er gebaat bij dat deze mensen nog verder in de problemen komen en hun huis worden uitgezet. Met de stichting willen we een stukje pijn wegnemen bij de `dubbeleigenaren` Daarnaast hopen we een bijdrage te leveren aan het op gang krijgen van de woningmarkt`, meent voorzitter Luke Liplijn van de stichting, die gebruik maakt van de leegstandswet om de koopwoningen tijdelijk te verhuren. | |||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 18:15 | Hypotheekshop op de bres voor koopsubsidie | ||||||||||||||||||||||||||
| De Hypotheekshop is op zijn website gestart met een petitie om de koopsubsidie te behouden. Aanleiding is een bericht van het ministerie van Volkshuisvesting dat de subsidiepot in mei leeg zal zijn. Nu het kabinet is gevallen is het onduidelijk of de pot wordt aangevuld. Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop, vreest dat met het wegvallen van de koopsubidie de doorstroming op de huizenmarkt stagneert. | |||||||||||||||||||||||||||
